- Cover
 - Interpreten
 - Archiv
 - Erwähnungen
 - vis.sra.at
 - «Confetti Kids Hits Confetti-Show-Top-18, Vol.1
 - Confiture»
 
Confidence
        Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2022
Spielzeit: 00:58:10
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K09R13 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:05:12 | Confidence | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Manfred Paul Weinberger | 
| 02 | 00:04:23 | Funny Tale | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Manfred Paul Weinberger | 
| 03 | 00:06:38 | Internal Journey | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Manfred Paul Weinberger | 
| 04 | 00:02:45 | I Mean You | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Thelonious Monk | 
| 05 | 00:03:42 | Floating | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Stephan Braun | 
| 06 | 00:06:25 | Kind Folk | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Kenny Wheeler | 
| 07 | 00:05:09 | Porcupine Dance | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Stephan Braun | 
| 08 | 00:03:28 | Geris Bounce | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Manfred Paul Weinberger | 
| 09 | 00:05:45 | Last Time Before | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Stephan Braun | 
| 10 | 00:07:02 | Personal Colour | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Manfred Paul Weinberger | 
| 11 | 00:05:12 | Childrens Corner | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Manfred Paul Weinberger | 
| 12 | 00:02:29 | Lullaby | Weinberger, Manfred Paul & Braun, Stefan | Manfred Paul Weinberger | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| artwork | Margarete Geffke | - | 
| artwork | Mathias Schauer | DTP Operating | 
| label | ATS Records | - | 
| mastered by | Franz Schaden | - | 
| mixed by | Franz Schaden | - | 
| recorded by | Franz Schaden | - | 
