Diary 1989-2022. Selected Recordings
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 2022
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A01 | 00:02:16 | Dancing Tears | Muthspiel, Christian | - |
A02 | 00:01:57 | Der Kogler | Muthspiel, Christian | - |
A03 | 00:04:13 | Against The Wind | Muthspiel, Christian | - |
A04 | 00:03:47 | Himmelblau | Muthspiel, Christian | - |
A05 | 00:01:25 | Solon I | Muthspiel, Christian | - |
A06 | 00:05:43 | Dancing and Jumping | Muthspiel, Christian | - |
A07 | 00:05:04 | Hanne | Muthspiel, Christian | - |
A08 | 00:07:52 | Happy Tears | Muthspiel, Christian | - |
A09 | 00:00:54 | Interlude 7 | Muthspiel, Christian | - |
A10 | 00:03:34 | Du Annamirl Du | Muthspiel, Christian | - |
A11 | 00:03:43 | zertretener mann blues (Edit) | Muthspiel, Christian | - |
A12 | 00:03:35 | schtzngrmm | Muthspiel, Christian | - |
A13 | 00:06:02 | drottl & demokratie | Muthspiel, Christian | - |
A14 | 00:01:04 | Interlude I | Muthspiel, Christian | - |
A15 | 00:10:34 | II (Edit) | Muthspiel, Christian | - |
A16 | 00:08:20 | Ein schöner Verkehrter | Muthspiel, Christian | - |
A17 | 00:03:47 | Second Song | Muthspiel, Christian | - |
B01 | 00:01:08 | der wahre vogel (Edit) | Muthspiel, Christian | - |
B02 | 00:02:13 | Tiznit | Muthspiel, Christian | - |
B03 | 00:03:04 | Dancing Tears Six | Muthspiel, Christian | - |
B04 | 00:06:01 | Fallallallaa | Muthspiel, Christian | - |
B05 | 00:07:26 | Tears of Love | Muthspiel, Christian | - |
B06 | 00:03:35 | Homecoming | Muthspiel, Christian | - |
B07 | 00:04:56 | (F)all Blues | Muthspiel, Christian | - |
B08 | 00:11:17 | Hosent' Raga (Edit) | Muthspiel, Christian | - |
B09 | 00:08:31 | An Aftermath | Muthspiel, Christian | - |
B10 | 00:02:25 | Jeeeee | Muthspiel, Christian | - |
B11 | 00:01:15 | de easchdn | Muthspiel, Christian | - |
B12 | 00:08:01 | Homesick | Muthspiel, Christian | - |
B13 | 00:05:35 | Dancing Tears Three | Muthspiel, Christian | - |
B14 | 00:01:50 | Viennese Marketplace | Muthspiel, Christian | - |
B15 | 00:06:08 | Auf der Strah | Muthspiel, Christian | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
label | Universal Music GmbH Austria | - |
label | Emarcy Records | - |