- Cover
 - Interpreten
 - Archiv
 - Erwähnungen
 - vis.sra.at
 - «megafon Compilation Vol. 2
 - Megaherz 2 - Die schönsten österreichischen Liebeslieder»
 
Megaherz 1 - Die schönsten österreichischen Liebeslieder
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1996
Spielzeit: 01:01:33
Code: CD 74321 385512
Interpreten
- Alpinkatzen
 - Ambros, Wolfgang
 - Bukowski, Boris
 - Danzer, Georg
 - Deinboek, Heli
 - DÖF
 - Dujmic, Hansi
 - Falco
 - Fendrich, Rainhard
 - Hirsch, Ludwig
 - Maron, Sigi
 - Minisex
 - Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie
 - STS
 - Tom Pettings Hertzattacken
 - Werger, Stefanie
 
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K05R06 | 
| CD | K03R01 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:29 | Weus´d a Herz hast wia a Bergwerk | Fendrich, Rainhard | Fendrich | 
| 02 | 00:03:07 | Gö, Du bleibst heit Nocht bei mir | STS | Schiffkowitz/K. Kristofferson | 
| 03 | 00:02:07 | Corinna, Corinna | Ambros, Wolfgang | Ambros/B. Dylan | 
| 04 | 00:02:57 | Feuer | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | B. Springsteen | 
| 05 | 00:04:21 | Ausgeliefert | Dujmic, Hansi | Dujmic, Mayer/Dujmic | 
| 06 | 00:02:47 | Ruaf mi net an | Danzer, Georg | Danzer | 
| 07 | 00:03:55 | Gel´, Du magst mi | Hirsch, Ludwig | Hirsch, Leiber, Stoller | 
| 08 | 00:03:07 | Marie | Deinboek, Heli | Deinboek/R. Newman | 
| 09 | 00:04:03 | Immer noch Du | Werger, Stefanie | Werger | 
| 10 | 00:04:32 | Du bist wie Kokain | Bukowski, Boris | Bukowsky/Musenbichler | 
| 11 | 00:03:08 | Die Spur von Dein nokatn Fuaß | Maron, Sigi | Maron | 
| 12 | 00:05:53 | Jeanny | Falco | R. & F. Bolland, Falco | 
| 13 | 00:05:12 | Codo | DÖF Deutsch österreichisches Feingefühl | A. Humpe, Tauchen, Prokopetz, Januszewski/A. Humpe, Tauchen, Prokopetz | 
| 14 | 00:03:57 | Bis zum Himalaya | Tom Pettings Hertzattacken | Forcher | 
| 15 | 00:03:43 | Eismeer | Minisex | Nemeczek, Steinmetz/Munkas | 
| 16 | 00:05:15 | Weit, weit weg | Alpinkatzen Hubert von Goisern und die Alpinkatzen | Staribacher, Goisern | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - | 
| label | Reverso Musikproduktionsges.m.b.H. | - | 
