Koa Garantie
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 2023
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:02:59 | Leb dei Lebn | Steger, Chris | - |
02 | 00:03:31 | Scherbenhaufen | Steger, Chris | - |
03 | 00:04:09 | Bonnie & Clyde | Steger, Chris | - |
04 | 00:02:33 | Menschenkinder | Steger, Chris | - |
05 | 00:03:18 | Koa Garantie | Steger, Chris | - |
06 | 00:02:59 | Nua Papier | Steger, Chris | - |
07 | 00:02:57 | Gib ma an Grund | Steger, Chris | - |
08 | 00:03:05 | Wias sei soi | Steger, Chris | - |
09 | 00:03:01 | I loss di net geh'n | Steger, Chris | - |
10 | 00:03:13 | Sog ma du | Steger, Chris | - |
11 | 00:02:49 | So noh wie nia | Steger, Chris | - |
12 | 00:02:38 | Heint bin's i | Steger, Chris | - |
13 | 00:03:32 | Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann | Steger, Chris | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
Composer | Christof Straub | Track 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13 |
Composer | Johannes Sumpich | Track 7 |
Composer | Tamara «Matara» Olorga | Track 7 |
Composer | Florian Koch | Track 7 |
co-produced | Johannes Sumpich | Track 7 |
co-produced | Tamara «Matara» Olorga | Track 7 |
label | Universal Music GmbH Austria | - |
produced by | Christof Straub | Track 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13 |
produced by | Dany Weisz | Track 4 |
produced by | Florian Koch | Track 7 |
produced by | David Bronner | Track 1 |
produced by | Konstantin Drewes | Track 1 |