Icons, Morphs & Samples
Info
Tack 1: CD-ROM
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1995
Spielzeit: 00:49:37
Code: gunafa 03/660 222
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K03R03 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 02 | 00:06:24 | Modemocracy | Station Rose | Station Rose | 
| 03 | 00:03:31 | Infobahn | Station Rose | Station Rose | 
| 04 | 00:03:58 | Studio 4 | Station Rose | Station Rose | 
| 05 | 00:04:01 | Digit Eyes | Station Rose | Station Rose | 
| 06 | 00:00:18 | Netsurf 1 | Station Rose | Station Rose | 
| 07 | 00:03:58 | Pixelstorm | Station Rose | Station Rose | 
| 08 | 00:05:26 | Hyper Funhead | Station Rose | Station Rose | 
| 09 | 00:06:21 | Surfing On Electronic Surfaces | Station Rose | Station Rose | 
| 10 | 00:00:28 | Netsurf 2 | Station Rose | Station Rose | 
| 11 | 00:05:01 | Sweet Water | Station Rose | Station Rose | 
| 12 | 00:06:02 | Joujouka | Station Rose | Station Rose | 
| 13 | 00:04:09 | Mind Children | Station Rose | Station Rose | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| label | GiG Records | - | 
| label | Station Rose | - | 
| produced by | Gary «Rickenbacker» Danner | - | 
| produced by | Elisabeth «Elisa Rose» Danner - Eidlhuber | - | 
