Nightfall
        Info
weiterer Gastmusiker: Colin Wilkie (voc, git);
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1995
Spielzeit: 00:39:36
Code: 1027-2
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K02R05 | 
| CD | K05R11 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:30 | Clairvoyance | Ratzenbeck, Peter | Peter Ratzenbeck | 
| 02 | 00:04:53 | Franz Bodschengls | Ratzenbeck, Peter | Erich Demmer/J. J. Walker | 
| 03 | 00:02:00 | Planxty George Brabazon | Ratzenbeck, Peter | O´ Carolan | 
| 04 | 00:02:00 | Nightfall | Ratzenbeck, Peter | Peter Ratzenbeck | 
| 05 | 00:03:35 | Danse Feerique | Ratzenbeck, Peter | Uwe Kranner | 
| 06 | 00:03:28 | Waldviertler Nächte | Ratzenbeck, Peter | Peter Ratzenbeck | 
| 07 | 00:02:05 | Faun | Ratzenbeck, Peter | Peter Ratzenbeck | 
| 08 | 00:03:40 | One More City, One More Town | Ratzenbeck, Peter | Colin Wilkie | 
| 09 | 00:02:32 | Melussina | Ratzenbeck, Peter | Brigitte Ratzenbeck | 
| 10 | 00:02:30 | Morgan Mawgan | Ratzenbeck, Peter | O´ Carolan | 
| 11 | 00:03:43 | Brocèliande | Ratzenbeck, Peter | Peter Ratzenbeck | 
| 12 | 00:01:58 | Omphalos | Ratzenbeck, Peter | Peter Ratzenbeck | 
| 13 | 00:04:42 | Levitation | Ratzenbeck, Peter | Peter Ratzenbeck | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| artwork | Harald Ergott | - | 
| distribution | Extraplatte | - | 
| guestmusician | Herwig Thöny | cello on 8 | 
| guestmusician | Brigitte Ratzenbeck | dulcimer on 9 | 
| guestmusician | Uwe Kranner | git on 5 | 
| guestmusician | Nina Kranner | harp on 5 | 
| guestmusician | Kai Kranner | flute on 5 | 
| label | Shamrock Records | - | 
