Killing Water
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 1989
Spielzeit: 00:34:51
Code: LP 9032916
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
12INCH33 | LP-LG010 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A1 | 00:02:16 | Little By Little | Untouchables, The | De Ville |
A2 | 00:02:53 | Country Boy | Untouchables, The | Bartholomew |
A3 | 00:03:59 | Ruby | Untouchables, The | Skokan/ Novacek, Graf, Griebaum, Kramer, Rabitsch, Skokan |
A4 | 00:03:38 | Killing Water | Untouchables, The | Novacek/ Novacek, Graf, Griebaum, Kramer, Rabitsch, Skokan |
A5 | 00:04:47 | Dog Jump | Untouchables, The | Novacek/ Novacek, Graf, Griebaum, Kramer, Rabitsch, Skokan |
B1 | 00:03:26 | Cheek To Cheek | Untouchables, The | Skokan/ Novacek, Graf, Griebaum, Kramer, Rabitsch, Skokan |
B2 | 00:03:27 | Nightship | Untouchables, The | Skokan/ Novacek, Graf, Griebaum, Kramer, Rabitsch, Skokan |
B3 | 00:03:49 | Liza | Untouchables, The | Skokan/ Novacek, Graf, Griebaum, Kramer, Rabitsch, Skokan |
B4 | 00:03:18 | Walkin´ ,Walkin´ | Untouchables, The | Rabitsch, Nessizius/ Novacek, Graf, Griebaum, Kramer, Rabitsch, Skokan |
B5 | 00:03:18 | Minnie The Moocher | Untouchables, The | Calloway/ Mills |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Toni Griebaum | - |
distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - |
guestmusician | Christian Sandera | Harp Solo on B4 |
label | RST - Records | - |
photos | Sepp Berlinger | - |
produced by | Untouchables, The | - |