20 Stars & Hits
Info
Track A10: Ken Wilbrand Track B03: Harry Lindenau Track B04: Turning Point
Format: -
Erscheinungsjahr: 1976
Spielzeit: 00:46:42
Code: LP 450.004/ MC 751.004
Interpreten
- Ambros, Wolfgang
- Christian
- Cornelius, Peter
- Danzer, Georg
- Garai, Paul
- Glanzer, Otto
- Herbie
- Kratochvil
- Magic
- Meissner, Peter
- Schmidinger, Dolores
- Stefanie
- Trenschkoot
- Turning Point
- Walcher, Heinrich
- Waterloo & Robinson
- Wilfried
- Worried Men Skiffle Group, The
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
12INCH33 | LP-LG010 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A01 | 00:02:44 | My Little World (ORF Eurovision Song ´76) | Waterloo & Robinson | Heinz |
A02 | 00:03:36 | Caroline | Meissner, Peter | Meissner |
A03 | 00:03:18 | Kleine Plauderei | Stefanie | Vyhnak, Walcher |
A04 | 00:02:57 | Heinzi | Walcher, Heinrich | Hausner, Walcher |
A05 | 00:03:10 | I Fühl Mi Mies | Garai, Paul | Garai |
A06 | 00:02:20 | So lang | Cornelius, Peter | Cornelius |
A07 | 00:03:08 | Let Me Hold Your Hand | Herbie | Herbie, Bailey |
A08 | 00:02:29 | Schwarzer Peter | Christian | Heller |
A09 | 00:03:32 | Dirndl, sei gscheit | Glanzer, Otto | Glanzer |
B01 | 00:02:35 | I bin a Weh | Worried Men Skiffle Group, The | Hausner |
B02 | 00:03:01 | Kagran | Ambros, Wolfgang | Ambros, Prokopetz |
B05 | 00:02:56 | Run, Rabbit, Run | Wilfried | Scheutz |
B06 | 00:02:45 | Good Times | Magic | Bukowski |
B07 | 00:02:55 | Wenn du sagst, es ist aus | Danzer, Georg | Danzer |
B08 | 00:02:54 | Das Leben (waunst net deppert bist) | Trenschkoot | Rosenkranz, Dornmayer |
B09 | 00:00:00 | Nimm deinen Kram | Schmidinger, Dolores | Dai King, Schmidinger |
B10 | 00:02:22 | Die Kinder | Kratochvil | Napravnik, Kratochvil |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
label | Atom | - |