Every 1´s A Winner
Info
Format: 12 inch Vinyl auf 33 UPM, "klassische LP"
Erscheinungsjahr: 1978
Spielzeit: -
Code: CMLP 100.002
Interpreten
- Andolfo, Franco
 - D., Dagmara
 - Danzer, Georg
 - Hodina, Karl
 - Hubbubs, The
 - Lindner, Wolfgang Band
 - Love Music
 - Mendt, Marianne
 - Nicola, A.
 - Österreicher, Richard
 - Rocking Painter, The
 - Wilfried
 
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| 12INCH33 | LP-LG010 | 
| 12INCH33 | LP-BS005 | 
| 12INCH33 | LP-LG013 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| A1 | - | Every 1´s A Winner | Wilfried | Brown | 
| A2 | - | Love Train | D., Dagmara | Ponger, Scheutz | 
| A3 | - | Lonely Man | Love Music | Duchatschek, Frank, Mitic | 
| A4 | - | Ich lache Tränen wenn Du lügst | Mendt, Marianne | Andolfo, Burkhardt | 
| A5 | - | Hey Big Brother | Wilfried | Ponger, Scheutz, Rapp | 
| A6 | - | Makin´ It Funky | Nicola, A. | Nicola | 
| A7 | - | Partysound From Vienna | Lindner, Wolfgang Band | Lindner, Kautzky, Kefeder | 
| B1 | - | Ein Kind aus Wien | Hodina, Karl | Hodina, Pissecker | 
| B2 | - | Isn´t She Lovely | Österreicher, Richard | Wonder | 
| B3 | - | Grand Prix | Rocking Painter, The | Preiss | 
| B4 | - | Twist Collection: a.) St. Tropez Twist | Hubbubs, The | Faiella, Mazzocchi, Cenci | 
| B4 | - | Twist Collection: b.) Let´s Twist Again | Hubbubs, The | Mann, Appel | 
| B4 | - | Twist Collection: c.) My Bonnie | Hubbubs, The | Bauer, Richter, Wanderer | 
| B4 | - | Twist Collection: d.) Hippy Hippy Shake | Hubbubs, The | Romero | 
| B4 | - | Twist Collection: e.) Sloop John B. | Hubbubs, The | Bauer, Richter, Wanderer | 
| B4 | - | Twist Collection: f.) Quatermaster´s Stores | Hubbubs, The | Bauer, Richter, Wanderer | 
| B5 | - | Nimm mich, lass mich | Danzer, Georg | Danzer | 
| B6 | - | Tritsch Tratsch | Hubbubs, The | Lindner | 
| B7 | - | Servus Vienna | Andolfo, Franco | Andolfo | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| label | Columbia (Sony) | - | 
