Sunshine Club 2 Club Meierei
        Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: 01:18:14
Code: 74321 667752
Interpreten
- Alsergrond
 - Bask
 - Chillfreez, DJ
 - dZihan & Kamien
 - Golden Boogie Connection
 - Gordon´s Flash
 - Lowrider
 - Madrid de los Austrias
 - Megablast + El Coca
 - Mental Challenge
 - Sugar Bush
 
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K03R02 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:08:33 | The Switch | Alsergrond | David Schuller, Eub | 
| 02 | 00:06:14 | Watch Out! | Megablast + El Coca | Weisz Sascha, Kogler Christian | 
| 03 | 00:04:01 | The Sunshine Song | Bask | M. Schmeczka, P. Hartwig | 
| 04 | 00:05:50 | F355 | Sugar Bush | Paul Schneider, Heinz Tronigger | 
| 05 | 00:05:31 | Let Me Get My Beats | Gordon´s Flash | Eub, Nappy G | 
| 06 | 00:05:52 | June 4th | Sugar Bush | Paul Schneider, Heinz Tronigger | 
| 07 | 00:08:06 | Dove Estuta | Madrid de los Austrias | Rebeca Jimenez/Michael Kreiner, Heinz Tronigger | 
| 08 | 00:07:40 | Cubralibre | Chillfreez, DJ | Jean-Michel Legrou | 
| 09 | 00:05:16 | Los Canos de Meca | Madrid de los Austrias | M. Kreiner, H. Tronigger | 
| 10 | 00:06:19 | Ay Ay Ay | dZihan & Kamien | dZihan, Kamien | 
| 11 | 00:04:58 | Back From The Brink | Lowrider | Emanuel Brandis | 
| 12 | 00:05:08 | Work & Live RMX | Mental Challenge | Sean Burns, Georg Khittl, Stefan Maass | 
| 13 | 00:04:46 | Sixties | Golden Boogie Connection | Michael Kreiner, Luis Steinkellner | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| artwork | Emanuel Brandis | - | 
| artwork | Oskar Kubinecz | - | 
| distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - | 
| label | Spray Records | - | 
| label | Sunshine Music | - | 
