Aufsteiger 1993
Info
Landesfinalisten der Raiffeisen Club OÖ Talentebühne 1992. Sieger: WIFF
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1993
Spielzeit: -
Code: CD SD 145
Interpreten
- Body Talk
- Cariot
- Deen, Lisa S.
- Forgotten Ears
- Mhesz, Ulli
- Purple Haze
- Rare'n'Tasty
- Schwarz, Charly
- Wiff
- Zarathustra
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K03R02 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | So, So | Wiff | Enzenhofer |
| 02 | - | She | Wiff | Hanzhanz/ Enzenhofer |
| 03 | - | Time After Time | Cariot | Grüner/ Chariot |
| 04 | - | Callin´ My Name | Cariot | Grüner/ Chariot |
| 05 | - | What´s Happening Now | Rare'n'Tasty | Prummer |
| 06 | - | Sophisticated | Rare'n'Tasty | Prummer |
| 07 | - | Schiass Peppi Schiass | Schwarz, Charly | Schwarz |
| 08 | - | Immer auf die Klan | Schwarz, Charly | Schwarz |
| 09 | - | On My Mind | Zarathustra | M. Kriftner/M. Kriftner |
| 10 | - | Never Be A Loser | Zarathustra | W. Eßmayr/W. Eßmayr |
| 11 | - | Don´t Let Me Down | Deen, Lisa S. | Deen/ Deen, Pöchinger, Deutsch, Asanger |
| 12 | - | Freedom For Your Mind | Forgotten Ears | Ratzinger/ Ratzinger, Rachbauer |
| 13 | - | I Know I Need You | Body Talk | Schröck/ Body Talk |
| 14 | - | Really Got You | Purple Haze | Kienast/ Purple Haze |
| 15 | - | Kleine Hexe Wandula | Mhesz, Ulli | Mhesz/ Asanger |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | PG Records | - |
| label | PG Records | - |
