Losing Orientation
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1991
Spielzeit: 00:59:23
Code: CD 77777
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K02R11 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:04:04 | Up And Down | Media Attack | N. Hildebrand |
02 | 00:03:29 | Understanding | Media Attack | N. Hildebrand |
03 | 00:03:49 | Media Attack | Media Attack | N. Hildebrand |
04 | 00:03:43 | Keep Peace ! | Media Attack | N. Hildebrand |
05 | 00:04:31 | Black & Tans | Media Attack | N. Hildebrand |
06 | 00:05:11 | Remember And Improve | Media Attack | N. Hildebrand |
07 | 00:07:59 | Ode To Vienna | Media Attack | N. Hildebrand |
08 | 00:04:15 | Boyfriend, Girlfriend ... | Media Attack | N. Hildebrand |
09 | 00:03:10 | Friendship | Media Attack | N. Hildebrand |
10 | 00:03:26 | Daddy´s Gone | Media Attack | N. Hildebrand |
11 | 00:04:26 | Offering Religion | Media Attack | N. Hildebrand |
12 | 00:04:49 | Money Can´t Be Beaten | Media Attack | N. Hildebrand |
13 | 00:03:44 | Instrumental And Senseless | Media Attack | N. Hildebrand |
14 | 00:02:47 | Orientation | Media Attack | N. Hildebrand |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Nathan Hildebrand | - |
artwork | Walter jun. Hildebrand | - |
distribution | Media Attack Records | - |
label | Media Attack Records | - |
photos | Walter jun. Hildebrand | - |