That´s Her Shoes
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: 01:00:16
Code: EX 423-2
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K03R11 |
CD | K08R04 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:55 | But, Where Is The Entrance? | Wibsch´ma | A. Giesriegl/E. Harnik |
02 | 00:03:58 | In(n)tal | Wibsch´ma | E. Harnik |
03 | 00:04:43 | Spring Again | Wibsch´ma | E. Harnik/E. Harnik |
04 | 00:12:05 | Labyrinth | Wibsch´ma | E. Harnik |
05 | 00:05:21 | Theresa´s Blues | Wibsch´ma | - |
06 | 00:06:02 | Chissá | Wibsch´ma | Elena Rossi/A. Giesriegl |
07 | 00:00:35 | Badabimbunbe | Wibsch´ma | A. Giesriegl |
08 | 00:07:22 | Three-Pole Pin Plug | Wibsch´ma | E. Harnik |
09 | 00:04:49 | Nede Mi Vec Rasla | Wibsch´ma | Trad. from Prekmurje/Slovenia; Arr.: E. Harnik |
10 | 00:04:34 | Cellati | Wibsch´ma | E. Harnik |
11 | 00:05:01 | Daughters of The Night | Wibsch´ma | E. Harnik/E. Harnik |
12 | 00:01:51 | Miniatur (11 cm) | Wibsch´ma | E. Harnik |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Margit Krammer | drawing "Blumenwiese" |
artwork | Susanne Kavalar | graphic design |
distribution | Extraplatte | - |
photos | Jagoda Markovic | - |
photos | Manuela Schreibmayr | - |
photos | Sigrid Querch | - |
produced by | Wibsch´ma | - |