Voiceandbeats
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2000
Spielzeit: 01:13:43
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K05R02 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:27 | Dicht dran | MC Mars | T. Storm/T. Schaeben, H. Voss |
02 | 00:02:39 | Drive | MC Mars | MC Mars/DJ Icey |
03 | 00:06:14 | Breakthrough | MC Mars | MC Mars/Wilkie, Watson |
04 | 00:04:20 | Neural Network | MC Mars | MC Mars/Bout, van Hasselaar |
05 | 00:07:36 | Mood Swing | MC Mars | MC Mars/Circulation |
06 | 00:05:05 | My Mind | MC Mars | MC Mars/M. Hatzler, André Winter |
07 | 00:04:01 | Crystal Ice | MC Mars | MC Mars/O. Santana, F. Fresh |
08 | 00:05:07 | Position In Love | MC Mars | MC Mars/DJ Icey |
09 | 00:04:44 | You Know... EP (Dark Tech Mix) | MC Mars | MC Mars/Hustler Pornstar |
10 | 00:03:46 | Wotatune | MC Mars | MC Mars/Tanith |
11 | 00:05:09 | I Can Feel That (Atty Mezcal Remix) | MC Mars | MC Mars/Pascal F.E.O.S |
12 | 00:05:17 | Lunarcity | MC Mars | MC Mars/W.J. Henze |
13 | 00:06:31 | Gung-Ho | MC Mars | MC Mars/Jeroen Verheij, Robert Kroos |
14 | 00:05:10 | Skill Shot | MC Mars | MC Mars/Oliver Bondzio, Ramon Zenker |
15 | 00:04:37 | Round Like A... | MC Mars | MC Mars/MC Mars, Peter Ellensohn |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Librodisk Buch- und Schallplatten-Handelsgesellsch. m.b.H. | - |
label | XXX - Productions XXX - Productions XXX - Productions | - |