Mika
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 2000
Spielzeit: 00:44:27
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K04R02 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:11 | Kroetensee | Mika | Mika |
| 02 | 00:04:56 | My 3.35 | Mika | Mika |
| 03 | 00:03:58 | Jamie | Mika | Mika |
| 04 | 00:03:46 | Vamos | Mika | Mika |
| 05 | 00:04:56 | Tomorrow | Mika | Mika |
| 06 | 00:05:40 | Enthusiastic | Mika | Mika |
| 07 | 00:04:11 | Target | Mika | Mika |
| 08 | 00:03:10 | Jet | Mika | Mika |
| 09 | 00:05:15 | Yacht | Mika | Mika |
| 10 | 00:05:24 | Atlas | Mika | Mika |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Manuel «Menjil» | - |
| copyright | Klein Records | - |
| distribution | Soul Seduction Vienna/Black Market | - |
| distribution | PP Sales Forces | - |
| guestmusician | Florian «Flow» Hackl | drum programming on Vamos, My 3.35 |
| guestmusician | Oliver Steger | double-bass on Jet |
| guestmusician | Lea Sonnek | vocals on Kroetensee, Target, Jet, Atlas |
| guestmusician | Sarah Strauss | vocals on Tomorrow Morning & Enthusiastic |
| guestmusician | Lena Wilhelm | vocals on Tomorrow Morning & Enthusiastic |
| label | Klein Records | - |
| produced by | Mika | - |
| produced by | Florian «Flow» Hackl | additional production + mixdown |
