The Original Charts of Duke Ellington & Charles Mingus
Info
Recorded Live At The "Five Spot" New York City (October 23, 1993)
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1994
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K03R11 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | - | Interlude | Vienna Art Orchestra | by Claudio Pontigia & Uli Scherer, Antenna |
02 | - | The Shoes of The Fisherman´s wife Are Some Jive Ass Slippers | Vienna Art Orchestra | by Charles Mingus, Jazz Workshop Inc. |
03 | - | Interlude | Vienna Art Orchestra | by Heiri Känzig, Antenna |
04 | - | The I of The Hurricane Sue | Vienna Art Orchestra | by Charles Mingus, Jazz Workshop Inc. |
05 | - | Don´t Be Afraid, The Clown´s Afraid Too | Vienna Art Orchestra | by Charles Mingus, Jazz Workshop Inc. |
06 | - | Interlude | Vienna Art Orchestra | by Duke Ellington & Florian Brambäck, Antenna |
07 | - | Red Shoes | Vienna Art Orchestra | by Duke Ellington/Billy Strayhorn, Tempo Mus. Ltd |
08 | - | Madness In Great Ones | Vienna Art Orchestra | by Duke Ellington/Billy Strayhorn, United Artists Mus. Ltd |
09 | - | Anitra´s Dance | Vienna Art Orchestra | by Edvard Grieg, arranged by Billy Strayhorn/Duke Ellington, Tempo Mus. Inc. |
10 | - | Asphalt Jungle | Vienna Art Orchestra | by Duke Ellington, CBS Robbins Catalogue Inc. |
11 | - | Come Sunday | Vienna Art Orchestra | by Duke Ellington, Tempo Music Inc. |
12 | - | El Gato | Vienna Art Orchestra | Cat Anderson, Tempo Mus. Inc. |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
label | Amadeo | - |
photos | Wolfgang Grossebner | - |
photos | Sascha Sengmüller | - |