Sluta Leta
Info
komplette Bandgeschichte falsch, von wegen 2 Schweden
Region: Wien
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Ramon Bauer | Electronics | - | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2008 | The Risk Of Burns Exists-10 Years Of... Rhiz | CD |
| 2006 | Dr. Benway's Choice Cuts | 12INCH33 |
| 2003 | Semi Peterson | CD |
| 2000 | ...If You Like Champagne On Ice? | 12INCH33, CD |
| 1998 | Lisa 94 | 12INCH33 |
| 1996 | Space is the other place | 12INCH33 |
| 1996 | Space Is The Place | 12INCH45 |
| 1995 | Fan Club | 12INCH33 |
Tonträger-Erwähnungen
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lisa 94 | Sluta Leta | produced by | 12INCH33 |
| 1996 | Space is the other place | Sluta Leta | produced by | 12INCH33 |
| 1995 | Fan Club | Sluta Leta | produced by | 12INCH33 |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2008 | ||
|
Ausgabe: 09-10/08, Seite 20-23
|
PLATTENKRITIK
|
Sep. 2008 |
