Demonware Records
Personen
| Name | Funktion |
|---|---|
| Hannes Dorn | - |
Tonträger
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Eternal Mourning Compilation 2 | 5 lustigen 4, Die, Art Of Fear, Cautery, Delirium Tremens, Dornenreich, Rampage, Rock ´n´ Roll´s Voice, Seeds Of Sorrow, Thal | label | CD |
| 1999 | Zero | Mastic Scum | label | CD |
| 1999 | Dawn of Decay | Slaveson | label | CD |
| 1998 | Bleeding Eyes | Seeds Of Sorrow | label | CD |
| 1998 | Live 24. 11. 1998 | Thal | label | CD |
| 1997 | Eighteen Scorpii | Thal | label | CD |
| 1996 | Tales of Obedience | Thal | label | CD-R |
| - | The Candyman Club | Thal | label | CD |
Presse
| Artikel | Medium | Ausgabe | Seite | Datum | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| News Corner | X-Act | 48 | 6 | Mai 2000 | KOLUMNE |
Kommunikation
| Art | - |
|---|---|
| TEL | +43/1/2165789 |
| office@demonware.com | |
| TEL | +43/676/4059429 |
| FAX | +43/1/2165789 |
Links
| Link | Anm. |
|---|---|
| Demonware | Viennese label |
