Earcandy Recordings
Alternative/r Name/n: Earcandy Entertainment
Tonträger
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
2020 | Homesick | AVEC | label | 12INCH33, CD |
2019 | 2X (Wild Culture Remix) | Mathea | label | digital |
2019 | Chaos | Mathea | label | digital |
2018 | Heaven / Hell | AVEC | label | CD |
2018 | 2x | Mathea | label | digital |
2016 | What If We Never Forget | AVEC | label | CD |
2015 | Heartbeats | AVEC | label | digital |
2015 | Love & Starve | Clara Blume | label | digital |
2015 | Humanize | Le Toy | label | 12INCH33, CD |
2015 | Granny | AVEC | label | digital |
2014 | So wie die Dinge um uns stehn | Illute | label | CD |
2012 | Jugend | Binder & Krieglstein | label | 12INCH33, CD |
Presse
Artikel | Medium | Ausgabe | Seite | Datum | Art |
---|---|---|---|---|---|
Gold für "Chaos" | Film, Sound & Media | 12/19 | 4 | Dez. 2019 | KURZARTIKEL MIT TERMIN |
Wo bleibt bloß der Mut zu ein klein wenig Wahnsinn? | Falter - Zeitschrift | 40/18 | 28 | 03. Okt. 2018 | PLATTENKRITIK |
Love & Sing | Augustin | 394 | 34 | 08. Juli 2015 | ARTIKEL |
Aufg'legt | Augustin | 337 | 30 | 06. Feb. 2013 | PLATTENKRITIK |
Kommunikation
Art | - |
---|---|
office (at) earcandy.co.at |
Links
Link | Anm. |
---|---|
Earcandy | - |
facebook (earcandy entertainment) | - |
soundcloud | - |