H. G. Gutternigg
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Austrian Jazz Composers Orchester | tuba | Mai 1999 | - | - |
| Big Easy, The | tb. | 1997 | - | große Besetzung |
| Blow & Order | tuba | 1997 | - | - |
| Blue Danube Brass Band | tuba | 1997 | - | - |
| Boyzgroup | voc. voc. voc. | 1999 | - | - |
| Bruckner's Unlimited | tuba | 1995 | 1995 | - |
| Finest Blend | tuba | 1996 | - | - |
| Heavy Tuba & Jon Sass | tuba | 1996 | - | - |
| Mühlbacher usw. | tuba tuba | - | - | - |
| New Ohr Linz Dixieband, The | - | 1990 | - | - |
| Nouvelle Cuisine Big Band Nouvelle Cuisine Electric Big Band | tuba | 1998 | Apr. 1999 | - |
| Pfann, Rudy & Apollo 3 | eb. eb. eb. | Mai 2003 | - | - |
| Punte, Die | tuba | - | - | - |
| Roi Blech Orchester | tuba tuba tuba | 1994 | 1997 | - |
| Russkaja | tb. | - | - | - |
| Stelzhamma | tuba | - | - | - |
| Tschiritsch´s Urwerk | tuba | 1997 | - | - |
| Voodoo Hanks | tuba | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Voodoo Hanks | produced by | - | - |
Kontakt für
| Band | Anmerkung |
|---|---|
| New Ohr Linz Dixieband, The | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2013 | ||
|
Issue: 06/13, Seite 65
|
PLATTENKRITIK
|
Dez. 2013 |
| 2008 | ||
|
Issue: 01/08, Seite 12
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
März 2008 |
