Alexander «Fire» Tomann-Matscheko
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Back To Godhead | dr. | 1995 | Nov. 1998 | - |
| Roter Stern Silberstern | dr. | 2004 | 2006 | - |
| Silberstern | dr. | 1998 | 2004 | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 11 Buildings | co-produced | - | - |
| Cache | produced by | - | - |
| Cache | mixed by | - | - |
| Cache | guestmusician | "additional programming and sounds" | - |
| Civil Riots | mixed by | - | - |
| Crystal Palace | mixed by | - | - |
| Crystal Palace | guestmusician | - | - |
| Das ist Rock 'n' Roll | produced by | - | - |
| Das ist Rock 'n' Roll | mixed by | - | - |
| Dein Weg | guestmusician | Keyboards, Programming | - |
| Destroyed but Not Defeated | produced by | - | - |
| Gravity, Oh | produced by | additional drum-recording by | - |
| In The Woods | produced by | mixed by | - |
| Neon Nature | guestmusician | Percussion | - |
| The Red Wine Conspiracy | mixed by | - | - |
| This Should Work | produced by | - | - |
| This Should Work | mixed by | - | - |
| mylittletale of everything | produced by | - | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Beat 4 Feet Productions | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2016 | ||
|
Issue: 02/16, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Feb. 2016 |
| 2011 | ||
|
Issue: 94/11, Seite 38
|
PLATTENKRITIK
|
März 2011 |
