Gravity, Oh
Info
erstes Full-Length
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2012
Spielzeit: 00:43:12
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K07R04 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:32 | Head's Fallen Asleep | Pilots | - |
| 02 | 00:03:56 | Novelists | Pilots | - |
| 03 | 00:03:17 | Icarus End | Pilots | - |
| 04 | 00:03:20 | Pelican Choir | Pilots | - |
| 05 | 00:03:42 | (Don't Believe In) Moving Images | Pilots | - |
| 06 | 00:03:57 | Firework Drawn | Pilots | - |
| 07 | 00:03:49 | Demilune | Pilots | - |
| 08 | 00:03:20 | Albatross | Pilots | - |
| 09 | 00:03:07 | Deserters | Pilots | - |
| 10 | 00:03:17 | Every Kiss A Cannonball | Pilots | - |
| 11 | 00:03:58 | A Smile Is A Smile | Pilots | - |
| 12 | 00:03:57 | Gravity, How Dare You | Pilots | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Hannes «Singal» Siengalewicz | - |
| artwork | Matthias «Thisi» Müller | - |
| guestmusician | Peter «Adeb Nnamoht» Thomann | Saxophone |
| guestmusician | Ivo Thomann | Percussion and Glockenspiel |
| produced by | Alexander «Fire» Tomann-Matscheko | additional drum-recording by |
| produced by | Ronald «Ronny» Dangl | recorded and mixed by |
