Lynne Kieran
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Count Basic | voc. | - | 1993 | - |
Deinboek, Heli | voc. | - | - | - |
Green Power | choir | - | - | - |
Hannibal Means | choir | - | - | - |
Kieran, Lynne | voc. | - | - | - |
Lungau Big Band | voc. | - | - | guest-musician |
Mozartband | - | - | - | - |
Rounder Girls, The | voc. | 1994 | - | aus London |
Soulfamily, The | - | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
15 years after | guestmusician | Vocals | - |
All I Need | guestmusician | Backing Vocals | - |
Aufgeigen statt niederschiassen | guestmusician | Chorgesang | - |
Espresso Rosi | guestmusician | Chor #5,6 | - |
Extra Feathers | guestmusician | backing voc. | - |
Freispiel | guestmusician | Chorgesang | - |
Lynne's House | produced by | - | - |
On The Radio | guestmusician | Chor | - |
Reserviert fia zwa | guestmusician | Chorgesang | - |
Savage Garden | guestmusician | vocals | - |
So Real | guestmusician | voc | - |
Sommer | guestmusician | Vocals | - |
Soul Girl | guestmusician | Chor | - |
Zida | guestmusician | Background Vocals | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2015 | ||
Issue: 1342, Seite 28
|
INTERVIEW
|
22. Aug. 2015 |
2013 | ||
Issue: 50/13, Seite 38
|
KURZMELDUNG
|
11. Dez. 2013 |
2012 | ||
Issue: 36/12, Seite 30
|
ARTIKEL
|
05. Sep. 2012 |
2011 | ||
Issue: 51/11, Seite 22
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
21. Dez. 2011 |
Issue: 50/11, Seite 30
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
14. Dez. 2011 |
2010 | ||
Issue: 07/10, Seite 24
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Juli 2010 |
2005 | ||
Issue: 51/52/05, Seite 102
|
ARTIKEL
|
23. Dez. 2005 |
1996 | ||
Issue: 22/96, Seite 37
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
31. Mai 1996 |