So Real
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1993
Spielzeit: 00:46:53
Code: GIG 660 172
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K02R04 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:42 | Boom Boom | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet |
02 | 00:03:40 | Thank You Lord | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet,Connie Harvey |
03 | 00:04:07 | Can´t Stop Thinking of You | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet |
04 | 00:05:11 | So Real | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet, Lynne Kieran, Michaelangelo Davis |
05 | 00:04:42 | Too Long | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet, Lynne Kieran |
06 | 00:03:44 | Sunny Morning | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet,Dorretta Carter |
07 | 00:03:19 | Flip A Coin | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet, B. Nice, Tony Idowu, Loco |
08 | 00:03:37 | Getaway | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet, Dorretta Carter |
09 | 00:05:29 | Mother of Pearl | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet |
10 | 00:07:14 | Dolphin Dreams | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet |
11 | 00:02:08 | Late At Night | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet, Sandra Pires |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Gerhard «GD Luxxe» Potuznik | - |
distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - |
guestmusician | Steffi Paschke | voc |
guestmusician | Lynne Kieran | voc |
guestmusician | Thomas Kugi | sax |
guestmusician | Georg O. Luksch | synthprogramming, add. keyboards |
guestmusician | Peter Pansky | bass |
guestmusician | Sandra Pires | voc |
guestmusician | Erwin «Max» Bader | piano |
guestmusician | Connie Harvey | voc |
guestmusician | Dorretta Carter | background vocals |
label | GiG Records | - |