Beat 4 Feet
Info
Region: Wien
Genre: Dancefloor/Dance, Popmusic/Dance Pop
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Felix «B. Nice» Okon | - | - | |
Kim Cooper | Stimme | - | - |
Martin Gellner | - | producer | |
Toni Idowu | Stimme | - | - |
Werner Stranka | - | producer | |
«Loco» | - | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
1997 | Best of Austria - Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich | CD-2 |
1997 | Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich - Best of 1010 City Beat | CD |
1996 | Megaherz 2 - Die schönsten österreichischen Liebeslieder | CD |
1996 | Sprayology - A Ten Years Chronicle | CD |
1995 | Danube Dance Vol. 2 - Jazz, Funk & Soul | CD |
1994 | Thank You Lord | CD |
1994 | Sperminator | LP-2 |
1994 | feat. Connie Harvey: "Thank You Lord" | LP-2 |
1994 | Sperminator | CD |
1993 | Boom Boom | CD |
1993 | So Real | CD |
1993 | So Real - Reggae Remixes | CD |
1993 | feat. Wendell A. Morrison Jr. | MX |
1993 | Time To Act | CD |
1992 | Flip A Coin | 12INCH45 |
1992 | Flip A Coin | SI |
1992 | Flip A Coin | CD |
1991 | Sister Soul & Mr. Beat / U Don´t Have 2 Stay | 07INCH45 |
1991 | Eh Mama | 07INCH45, 12INCH45, CD |
1991 | Sister Soul & Mr. Beat - The Remixes | 07INCH45, CD, 12INCH45 |
1990 | 1010 City Beat 1 | CD |
Tonträger-Erwähnungen
Kontakte
Kontakt | Art |
---|---|
Projekt M. | Management |
Beat 4 Feet Productions | - |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2011 | ||
Ausgabe: 02/11, Seite 12
|
ARTIKEL
|
Feb. 2011 |
1999 | ||
Ausgabe: 12/99, Seite 08
|
INTERVIEW
|
08. Juli 1999 |
1995 | ||
Ausgabe: null, Seite 174ff
|
ARTIKEL
|
1995 |
1993 | ||
Ausgabe: 07/93, Seite 36
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Feb. 1993 |
1991 | ||
Ausgabe: 43/91, Seite 38
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Okt. 1991 |
Ausgabe: 134, Seite 20
|
KURZMELDUNG
|
Juli 1991 |
Links
Link | Anmerkung |
---|---|
Beat 4 Feet | - |