Best of Austria - Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich
Info
CD-Serie von BMG Ariola
Format: Doppel-CD
Erscheinungsjahr: 1997
Spielzeit: 02:22:19
Code: CD 74321 52658 2
Interpreten
- Alice In The Fields
 - Alpinkatzen
 - Ambros, Wolfgang
 - Ausseer Hardbradler
 - Back Off!
 - Baum, Andy & The Trix
 - Beat 4 Feet
 - Bilgeri
 - Bluatschink
 - Chuzpe
 - Count Basic
 - Danzer, Georg
 - Deinboek, Heli
 - DÖF
 - Drahdiwaberl
 - Ecco
 - Edelweiss
 - Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV)
 - Falco
 - Fendrich, Rainhard
 - Hektiker, Die
 - Joy
 - KGB - Kurt Gober & Band
 - Kottan´s Kapelle
 - Lang, Hansi
 - Maron, Sigi
 - Mendocino Quartett, The
 - Minisex
 - Opus
 - Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie
 - Papermoon
 - Paradise Now!
 - Scollo, Etta
 - Seven Ages
 - Stranzinger
 - Trapped Instinct
 - Waterloo
 - Werger, Stefanie
 
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD-2 | K03R02 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 1/01 | 00:03:51 | Der Kommissar | Falco | Falco/R. Ponger | 
| 1/02 | 00:03:56 | Live Is Life | Opus | E. Pfleger/Opus | 
| 1/03 | 00:05:12 | Codo | DÖF Deutsch österreichisches Feingefühl | Humpe, Tauchen, Prokopetz, Januszewski | 
| 1/04 | 00:04:10 | Küß´ die Hand, schöne Frau | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | T. Spitzer/EAV | 
| 1/05 | 00:02:35 | Motorboot | KGB - Kurt Gober & Band | K. Gober, A. Fabianek, H. Rüdisser, E. Pfleger, K. Pliesnier | 
| 1/06 | 00:03:00 | Rostige Flügel | Kottan´s Kapelle | H. Zenker/B. Merrill | 
| 1/07 | 00:03:35 | Flamenco Turistico | Werger, Stefanie | S. Werger | 
| 1/08 | 00:03:38 | Oh Darling | Scollo, Etta | P. McCartney/J. Lennon (dt. Text: E. Scollo) | 
| 1/09 | 00:03:40 | Feuer | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | B. Springsteen (dt. Text: Kurt Ostbahn) | 
| 1/10 | 00:03:37 | I han di gera | Bluatschink | T. Knittel, P. Kaufmann, B. Penzias | 
| 1/11 | 00:04:09 | Ich spiele Leben | Lang, Hansi | H. Lang, V. Adam/H. Lang | 
| 1/12 | 00:03:36 | Millionen zählen nicht | Minisex | Nemeczek/Oschelda, Stein | 
| 1/13 | 00:03:39 | Love Will Tear Us Apart | Chuzpe | Joy Division | 
| 1/14 | 00:04:10 | Video Life | Bilgeri | R. Ponger/R. Ponger, Bilgeri | 
| 1/15 | 00:03:08 | Please Release Me | Mendocino Quartett, The | Romero | 
| 1/16 | 00:03:19 | Flip A Coin | Beat 4 Feet | Beat 4 Feat | 
| 1/17 | 00:04:12 | Count On Me | Back Off! | Team of 0815-c&m | 
| 1/18 | 00:05:08 | The Common Me | Paradise Now! | Paradise Now | 
| 1/19 | 00:03:53 | Tell Me A Poem | Papermoon | Ch. Straub | 
| 2/01 | 00:03:45 | I Am From Austria | Fendrich, Rainhard | R. Fendrich | 
| 2/02 | 00:02:07 | Corinna, Corinna | Ambros, Wolfgang | W. Ambros/B. Dylan | 
| 2/03 | 00:03:42 | Jö schau | Danzer, Georg | G. Danzer | 
| 2/04 | 00:03:30 | Meier | Deinboek, Heli | R. Newman | 
| 2/05 | 00:03:18 | Tanz´n tat i gern | Ausseer Hardbradler | Ausseer Hardbradler | 
| 2/06 | 00:03:42 | Bring Me Edelweiss | Edelweiss | Werzwoa, Gletschermayer | 
| 2/07 | 00:04:05 | Hexen | Ecco | Kofler, Herbholzheimer, Scheutz | 
| 2/08 | 00:03:59 | Blind | Hektiker, Die | Eyerfalter, Ryndfich, Morali | 
| 2/09 | 00:03:50 | Touch By Touch | Joy | Schweitzer/Schweitzer, Jaklitsch | 
| 2/10 | 00:03:50 | So Close | Count Basic | P. Legat | 
| 2/11 | 00:03:52 | Everything | Trapped Instinct | Sebestyen, Kassai, Lisak | 
| 2/12 | 00:03:42 | Heya | Waterloo | J. Stalling/R. Markley | 
| 2/13 | 00:03:54 | Da Teifi sois hoin | Stranzinger | Stranzinger | 
| 2/14 | 00:04:19 | Ausgeflippter Lodenfreak | Drahdiwaberl | S. Weber/T. Rabitsch | 
| 2/15 | 00:02:27 | Die Mizzitant | Maron, Sigi | S. Maron | 
| 2/16 | 00:04:30 | Heast as nit | Alpinkatzen Hubert von Goisern und die Alpinkatzen | Staribacher/Goisern | 
| 2/17 | 00:03:56 | Smile | Alice In The Fields | A. Bartosh | 
| 2/18 | 00:03:29 | Slow Down | Baum, Andy & The Trix | Baum/Baum, Bibl, Filz, Kolbert, Brezina, Brezina | 
| 2/19 | 00:03:54 | On The Lake | Seven Ages | Bechtloff, Nemetz, Bialonczyk, Lang | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - | 
| label | BMG Ariola Austria GmbH | - | 
