KGB - Kurt Gober & Band
Info
Region: Steiermark
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Andy «The Fab» Fabianek | Stimme, Akustikgitarre, E-Bass | - | - |
Ewald «Sunny» Pfleger | E-Gitarre | - | - |
Günter «Mucki» Grasmuck | Schlagzeug | - | - |
Kurt Gober | Stimme, Akustikgitarre | - | - |
Kurt René Plisnier | Keyboards | - | - |
Peter N. «Niki» Gruber | E-Bass | - | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2020 | 50 Jahre Austropop: Gestern & Heute | CD-2 |
2013 | Opus & Friends - Graz Liebenau 1985 | CD-2 |
2003 | Austro-Pop Live Vol. 2 | CD |
2001 | Austro-Pop Sommer | CD |
2000 | Austro-Pop Vol. 3 | CD-2 |
1999 | Austro-Pop | CD-2 |
1997 | Best of Austria - Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich | CD-2 |
1995 | Bussi, Bussi, Bussi | CD |
1994 | Heut nacht | CD |
1989 | Wo ist die Rose / Die Rose auf der Flucht | 07INCH45 |
1987 | Herzschlag | 12INCH33, CD |
1987 | Gemein | SI |
1987 | Herzschlag / Grader Michl | SI |
1986 | Top of Austropop | LP |
1986 | Hand in Hand / Intro | SI |
1986 | Super Top Austro Pop Die 16 Österreichischen Top-Hits | LP |
1985 | An der Wand | 12INCH33, MC |
1984 | Streng vertraulich | 12INCH33 |
1984 | Austro Hit Gala | 12INCH33-2 |
1984 | Es war nix / Rein gar nix | SI |
1982 | Take It auf die leichte Schulter / Rien nöö waa plüü | SI |
- | Es war nix | 07INCH33 |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2013 | ||
Ausgabe: 12/13, Seite 11
|
ARTIKEL
|
Dez. 2013 |
1986 | ||
Ausgabe: 02/86, Seite 16
|
-
|
Feb. 1986 |
1985 | ||
Ausgabe: 04/85, Seite 09
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
1985 |
1984 | ||
Ausgabe: 18, Seite 58
|
PLATTENKRITIK
|
Apr. 1984 |