Super Top Austro Pop Die 16 Österreichischen Top-Hits
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 1986
Spielzeit: -
Code: 086-2609441
Interpreten
- Blue Thier & Coco Band
- Bukowski, Boris
- Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV)
- Falco
- Fendrich, Rainhard
- Joy
- K. Band, Johann
- KGB - Kurt Gober & Band
- Kriechbaum, Charly
- Mo & The Gangsters in Love
- Orsolics, Hans
- Prokopetz, Joesi
- Superfeucht
- Vienna
- Werger, Stefanie
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| 12INCH33 | LP-LG001 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 00:03:38 | Ba-Ba-Banküberfall | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | M: E.A.V., T: T.Spitzer |
| A2 | 00:04:20 | Heimatlied | Fendrich, Rainhard | M/T: R.Fendrich; Polydor Int. GmbH |
| A3 | 00:03:45 | Key Of Magic | Vienna | M: Ch.Duchachek, T: P.Kent/Touchton, Arr: P.Kent/Ch.Duchatschek |
| A4 | 00:03:45 | Wenn i bei Dir bin | KGB - Kurt Gober & Band | M/T: K.Gober |
| A5 | 00:03:43 | Na guat daunn net | Prokopetz, Joesi | M: Dujmic, T: J.Prokopetz; Gig Records |
| A6 | 00:04:18 | Sag' an | Superfeucht | M: Tröbinger/Bankhammer/Resl T: Tröbinger |
| A7 | 00:03:14 | Allanig | Blue Thier & Coco Band | M/T: Sting dt.T: B. Thier |
| A8 | 00:03:20 | Mei potschertes Leb'n | Orsolics, Hans | M/T: Ch. Kriechbaum; Kiwi Records |
| B1 | 00:05:50 | Jeanny | Falco | M: R&F Bolland, T: Falco, Gig Records |
| B2 | 00:03:50 | Touch by Touch | Joy | M/T: Schweizer-Jaklitsch; OK-Musica |
| B3 | 00:03:38 | Smile | Mo & The Gangsters in Love | M: G.Mokesch, T: B.Richie, Arr: The Gangsters In Love |
| B4 | 00:03:31 | Märchenprinz | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | M: E.A.V., T: T.Spitzer |
| B5 | 00:03:46 | Ab und Zu | Bukowski, Boris | M: B.Bukowski, T: B.Bukowski/G.Steinbäcker/Schiffkowitz |
| B6 | 00:03:35 | Blumen im Sand | Werger, Stefanie | M/T: St. Werger; Atom |
| B7 | 00:03:28 | Mir geht's guat | Kriechbaum, Charly | M/T: Charly Kriechbaum, Arr: W.Nagl; Kiwi Records |
| B8 | 00:02:45 | Lonely Boy | K. Band, Johann | M/T: P.Anka, dt.T.: H.Zenker; Ron-Records |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| label | EMI Austria Ges.m.b.H | - |
