Rock It
Info
Format: 12 inch Vinyl auf 33 UPM, "klassische LP"
Erscheinungsjahr: 1980
Spielzeit: -
Code: 6322 036
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| 12INCH33 | LP-BS003 |
| 12INCH33 | LP-LG010 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 00:03:38 | Snuffy on the run | Orange Power | Peter Janda, arr: Peter Janda |
| A2 | 00:04:23 | George's mood | Orange Power | Fritz Pauer, arr: Peter Janda |
| A3 | 00:03:20 | Paper Song | Orange Power | Stefanie Singer, arr: Peter Janda |
| A4 | 00:03:38 | Nobody sleeps | Orange Power | Ted Victor, arr: Peter Janda |
| A5 | 00:02:58 | Fasten seat belts | Mayflower | Kurt Brunthaler-Hans Czettel jun., arr: Kurt Brunthaler |
| A6 | 00:02:48 | Aroma 375 | Mayflower | Leroy James, arr: Kurt Brunthaler |
| B1 | 00:02:26 | See You Tonight | Mayflower | Fred Fernell, arr: Hans Czettel jun. |
| B2 | 00:02:18 | Fan Club | Mayflower | Martin Sonnberg, arr: Hans Czettel jun. |
| B3 | 00:02:35 | Downtown - soirèe | Acid | Kurt Peche, arr: Herbert Novacek |
| B4 | 00:02:45 | Love Sick | Acid | Josef Nejez, arr: Herbert Novacek |
| B5 | 00:02:28 | Moon City | Acid | Wolfgang Engelsberger, arr: Herbert Novacek |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| label | Philips | - |
