Acid
Info
Winner of Showchance 1972; founding members: Ponger, Staeger, Novacek; add. members: Chris van de Chyf (drums, NL), Brad Howell (drums), Alan Tham (drums),
Formiert: 1971
Aufgelöst: 1980
Region: Wien
Genre: Rockmusic, Rockmusic/Progressive Rock
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Alexander Mikulics | Schlagzeug | - | live guest-musician |
Andreas Kolbe | Saxophon | - | guest-musician |
Angela Berann | Schlagzeug, Percussion | - | - |
Fritz Matzka | Schlagzeug | - | - |
Hannes Seidl | Keyboards | - | - |
Harry Stampfer | Schlagzeug | - | live guest-musician |
Herbert Novacek | E-Bass, Percussion | 1971 - 1980 | - |
Johann «Profi» Zekar | E-Gitarre | bis 1977 | - |
Joris Dudli | Schlagzeug | - | live guest-musician |
Kurt Heiss | Keyboards | - | - |
Martin Kunz | E-Gitarre | 1979 - 1980 | - |
Peter Koller | E-Gitarre | - | - |
Reinhart Kühne | E-Gitarre, Akustikgitarre, Percussion | - | - |
Robert Ponger | Keyboards | ab 1971 | - |
Robert Zidek | Keyboards | bis 1977 | - |
Rudolf «Rudi» Staeger | Schlagzeug, Percussion | ab 1971 | - |
Thomas «Tommy» Böröcz | Schlagzeug | - | live guest-musician |
Wolfgang Puschnig | Saxophon | - | guest-musician |
Wolfgang Skibar | E-Gitarre | - | - |
Wolfgang Staribacher | Keyboards | - | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2000 | Austro-Pop Vol. 3 | CD-2 |
1981 | Wild Thing ("The Marionettes") / Seven-O-Seven | 07INCH45 |
1980 | Breaking Up The Dolls / Be My Friend | 07INCH45 |
1980 | Rock It | 12INCH33 |
1978 | Age | 12INCH33 |
1977 | I Wanna See You Boogie Tonight / Tiger Women | 07INCH45 |
1975 | More Acid | 12INCH33 |
1975 | You Caught Me Like A Spider / Lovin You | 07INCH45 |
1975 | Rock´n´Roll Band / Farewell Little Darling | 07INCH45 |
1974 | Hey Freddy / And I Love You | 07INCH45 |
1974 | Hard Rockin' Band / On A Sunny Day | 07INCH45 |
1974 | Acid | 12INCH33 |
1974 | The Austro Pop Story | 12INCH33-2 |
1973 | Midnight Queen / Six To Seven | 07INCH45 |
1973 | Canned Hits | 12INCH33 |
1972 | T-Shirt LP | 12INCH33 |
1972 | Hipguard / Freedom Lover | 07INCH45 |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2021 | ||
Ausgabe: 29/21, Seite 28
|
PLATTENKRITIK
|
21. Juli 2021 |
2019 | ||
Ausgabe: 47/2019, Seite 27
|
KOLUMNE
|
22. Nov. 2019 |
2015 | ||
Ausgabe: 01/15, Seite 10
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Feb. 2015 |
2014 | ||
Ausgabe: 11/14, Seite 14
|
ARTIKEL
|
Nov. 2014 |
2011 | ||
Ausgabe: 69/11, Seite 212
|
KURZMELDUNG
|
Nov. 2011 |
2010 | ||
Ausgabe: 17/10, Seite 22ff
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
28. Apr. 2010 |
1990 | ||
Ausgabe: 405, Seite 1/2/3
|
ARTIKEL
|
17. März 1990 |
1989 | ||
Ausgabe: null, Seite 01f
|
ARTIKEL
|
1989 |
1987 | ||
Ausgabe: 09/87, Seite 17
|
ARTIKEL
|
27. Feb. 1987 |
1985 | ||
Ausgabe: 31, Seite 48
|
INTERVIEW
|
1985 |
1976 | ||
Ausgabe: 11/76, Seite 51
|
ARTIKEL
|
09. März 1976 |