Acid
Info
Platte hat ein spezielles Faltcover; Re-Release 2014 vom Label "Schallter"; 2015 inoffizieller Re-Release vom Label "CBS" auf CDr
Format: 12 inch Vinyl auf 33 UPM, "klassische LP"
Erscheinungsjahr: 1974
Spielzeit: -
Code: CBS 65 983
Interpreten
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:41 | After Midnight | Acid | J.J. Cale/ Robert Ponger,Herbert Novacek |
| 02 | 00:04:01 | Midnight Queen | Acid | R. Ponger,H. Novacek/R. Ponger,H. Novacek |
| 03 | 00:04:28 | Tumbling Like A Rolling Stone | Acid | R. Ponger,H. Novacek/R. Ponger,H. Novacek |
| 04 | 00:02:35 | Your Sweet Love | Acid | R. Ponger,H. Novacek/R. Ponger,H. Novacek |
| 05 | 00:03:51 | Six to Seven | Acid | R. Ponger,H. Novacek/R. Ponger,H. Novacek |
| 06 | 00:03:57 | Hard Rockin' Band | Acid | R. Ponger,H. Novacek/R. Ponger,H. Novacek |
| 07 | 00:03:06 | Hey Freddy | Acid | R. Ponger,H. Novacek/R. Ponger,H. Novacek |
| 08 | 00:04:04 | On A Sunny Day | Acid | R. Ponger,H. Novacek/R. Ponger,H. Novacek |
| 09 | 00:07:22 | Blind Man | Acid | R. Ponger,H. Novacek/R. Ponger,H. Novacek |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| arrangement | Herbert Novacek | - |
| arrangement | Robert Ponger | - |
| distribution | CBS | - |
| distribution | Hoanzl | Re-Release |
| guestmusician | Paul Saeger | - |
| guestmusician | Fritz Hujer | - |
| guestmusician | Willi «Dr. Kurt Ostbahn» Resetarits | - |
| guestmusician | Günther Klein | - |
| guestmusician | Ernst Milota | - |
| guestmusician | «Schurli» Herrenstadt | - |
| guestmusician | Herbert Zöchling-Tampier | - |
| label | Schallter | Re-Release |
| label | CBS | - |
| mastered by | Hannes Scheibenreif | Remastering |
| photos | Michael Horowitz | - |
| photos | W. Knorr | - |
| produced by | Jean Pierre Wuttke | - |
