The Austro Pop Story
Info
zusammengestellt von Evamaria Kaiser, die dazu folgende liner-notes schrieb: "Austro-Pop Story, vor wenigen Jahren erst begonnen, von da an ging's bergauf! Wer sich mit den jungen österreichischen Interpreten, Gruppen, Musikern befassen konnte (durfte), der weiß, wieviel musikalische Substanz, verbunden mit neuen guten Ideen bereits jetzt und auch weiterhin vorhanden ist. Bitte an alle, die nur von ausländischen Produkten begeistert sind: gebt jungen Österreichern die gleiche Chance..."
Format: 2 x 12 inch Vinyl auf 33 UPM, "Doppel-LP"
Erscheinungsjahr: 1974
Spielzeit: 01:57:46
Code: 400 006
Interpreten
- Acid
- Ambros, Wolfgang
- Benkö, Aniko
- Bruce, Susan
- Cook, Al (Blues Band)
- Cornelius, Peter
- Danzer, Georg
- Elegy
- Eric
- Golem
- Grunsky, Jack
- Heller, Andre
- Hide & Seek
- Howell, Brad
- Hubbubs, The
- Jack´s Angels
- Kainz, Norbert
- Kovacs, Kati
- Kratochvil
- Lichter, Marika
- Lumsden, Lance
- Martin, Chris
- Mendt, Marianne
- Milestones
- Mimes
- Misthaufen
- Mogi D.
- Novak's Kapelle
- Orange Power
- Pat & Pete
- Schmetterlinge, Die
- Schönherz, Ratzer, Doggette, Rigoni
- Stefanie
- Turning Point
- Walcher, Heinrich
- Wall, Brigitte
- Waterloo & Robinson
- Wilfried
- Wolfgang
- Worried Men Skiffle Group, The
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
12INCH33-2 | LP-LG010 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A01 | 00:03:02 | Da Hofa | Ambros, Wolfgang | Ambros/Prokopetz |
A02 | 00:02:57 | Dance Butterfly | Milestones | Schönherz/Rigoni/Unger |
A03 | 00:03:35 | Hampelmann | Cornelius, Peter | Cornelius |
A04 | 00:02:32 | Lies For Sale | Stefanie | Schönherz/Rigoni |
A05 | 00:02:38 | Lady of My Heart | Turning Point | Cogan |
A06 | 00:02:28 | Memphis Joe | Lumsden, Lance | Lumsden |
A07 | 00:03:05 | Puppet On Life | Mogi D. | M. Darusman |
A08 | 00:03:35 | Orange | Wall, Brigitte | Lauber/Franck |
A09 | 00:03:47 | Return To Italy | Eric | Spitzer |
A10 | 00:03:32 | Freedom Lover | Acid | Novacek |
B01 | 00:04:52 | My Fantasy's Kingdom | Jack´s Angels | Grunsky |
B02 | 00:02:52 | Oh Carol | Mimes | Chuck Berry |
B03 | 00:03:07 | Gummizwerg | Walcher, Heinrich | Heinrich Walcher |
B04 | 00:02:55 | Wenn du sagst, es ist aus | Danzer, Georg | Danzer |
B05 | 00:03:16 | Smile Please | Novak's Kapelle | Novak/Mauritz/Thor/Travnicek |
B06 | 00:02:25 | No Direction | Elegy | Elegy |
B07 | 00:02:22 | Die Kinder | Kratochvil | Napravnik/Kratochvil |
B08 | 00:03:25 | Ein Septembernachmittag | Kainz, Norbert | Kainz/Zellinger |
B09 | 00:02:57 | Das Glück mit Dir | Benkö, Aniko | Kugler/Lichter |
B10 | 00:02:10 | I Love You | Pat & Pete | O'Leary / Cornelius |
C01 | - | A Zigeina mecht i sein | Heller, Andre | trad./bearb.: Heller/Opratko |
C02 | 00:04:37 | Hollywood | Waterloo & Robinson | Kolonovits |
C03 | 00:03:35 | Present Your Style | Howell, Brad | Howell |
C04 | - | Sad Song | Hide & Seek | Doppler-Gruber/Scheutz |
C05 | 00:03:54 | Working Man Blues | Cook, Al (Blues Band) | Cook |
C06 | 00:02:44 | Ich geb 'ne Party heut Nacht | Hubbubs, The | Richter-Bauer-Svab |
C07 | 00:02:25 | Fly Away | Orange Power | Orange Power / O'Leary |
C08 | 00:02:32 | Zigeunerliebe | Kovacs, Kati | Danzer |
C09 | 00:02:32 | Kauf a Zeitung | Worried Men Skiffle Group, The | Richter |
C10 | 00:03:01 | Birken im Wind | Misthaufen | Kraulitz |
D01 | 00:03:14 | Come On All You People | Bruce, Susan | Bruce |
D02 | 00:03:27 | Music | Schönherz, Ratzer, Doggette, Rigoni | Rigoni/Schönherz |
D03 | 00:02:33 | Bitte sag jetzt nicht | Mendt, Marianne | Schönherz, Salomon, Rigoni, Danzer |
D04 | 00:03:27 | Movie Queen | Schmetterlinge, Die | Tampier/Resetarits |
D05 | 00:03:04 | Abraham | Wolfgang | W. Hofer |
D06 | 00:02:50 | The Prince In Love Is Me | Grunsky, Jack | Grunsky |
D07 | 00:02:57 | Ziwui Ziwui | Wilfried | Trad./bearb.: Scheutz-Neuwirth |
D08 | 00:03:31 | Your Time Is Over | Golem | Kutzer |
D09 | 00:02:40 | Good Bye Los Angeles | Martin, Chris | O' Leary |
D10 | 00:03:11 | Adieu | Lichter, Marika | Grunsky/Miriflor |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Atom | - |
label | Atom | - |