Grunsky, Jack
Info
Region: Steiermark
Genre: Folkmusic/Folk, Folkmusic
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Herbert Katzler | Bassgitarre (akustisch) | - | - |
Jack Grunsky | Stimme, Akustikgitarre, Harmonika | ab 1968 | Rhythmusgitarre |
Peter Katzler | Akustikgitarre | - | Leadgitarre |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2023 | Ready for Take Off - Schnitzelbeat Vol. 3 | CD |
2002 | Austro-Pop Raritäten | CD |
1993 | Austro Goldies | MC, CD |
1989 | Poptakes | CD |
1987 | 20 Jahre Ö3 | 12INCH33-2 |
1978 | The Patience of a Sailor | 12INCH33 |
1974 | Icarus | 12INCH33-2 |
1974 | The Austro Pop Story | 12INCH33-2 |
1973 | Cooked Hits | 12INCH33 |
1972 | Jack Grunsky | 12INCH33 |
1971 | Back Home To Canada / Campfire | 07INCH45 |
1971 | Buffalo Brian / Tobiko County | 07INCH45 |
1971 | Newborn Man | 12INCH33 |
1971 | Buffalo Brian | 12INCH33 |
1970 | Moonchild Blues | 07INCH45 |
1970 | Toronto | LP |
1969 | My Ship | 12INCH33 |
1969 | Rexona Party Set präsentiert: Der verliebte Prinz/Oh My Love, Yes My Love | SI |
1969 | The Way I Want To Live | 12INCH33 |
1969 | Catherine | 07INCH45 |
1968 | My Ship/ Julie Knows | 07INCH45 |
1968 | Sally Mc Gregor / Oh My Love Yes My Love | 07INCH45 |
1968 | Trainstation Blues / Alone On My Own | 07INCH45 |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2018 | ||
Ausgabe: 11/18, Seite 23
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
14. März 2018 |
2008 | ||
Ausgabe: 03, Seite 70-75
|
ARTIKEL
|
Juni 2008 |
1978 | ||
Ausgabe: 7, Seite 78
|
PLATTENKRITIK
|
01. Juli 1978 |
Links
Link | Anmerkung |
---|---|
Grunsky, Jack | - |