Strauß The Vienna Remixes
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: 01:01:02
Code: 547 724-2
Interpreten
- Animali, DJ
- B.low
- D@-Margin
- Elin
- Hi-Lo
- Jeremiah
- Just, Christopher
- M. Moll, DJ
- Sofa Surfers
- Subsystem
- Uptight People
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K03R07 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:05:44 | Künstlerleben | M. Moll, DJ | Strauß/Molnar |
| 02 | 00:05:58 | Fledermaus Ouvertuere | Elin DJ Elin | Strauß/Müller |
| 03 | 00:04:57 | Wiener Blut | Subsystem | Strauß/Moerth/Greenwood |
| 04 | 00:05:28 | Fledermaus Ouvertuere | Hi-Lo | Strauß/Retschitzegger/Peter |
| 05 | 00:05:37 | Perpetuum Mobile | Animali, DJ | Strauß/Grabner/Pfab |
| 06 | 00:06:05 | Unter Donner und Blitz | Sofa Surfers | Strauß/Sofa Surfers |
| 07 | 00:05:05 | Tritsch Tratsch Polka | D@-Margin | Strauß/Kostic |
| 08 | 00:05:56 | Wiener Blut | Uptight People | Strauß/Geier/Hunter |
| 09 | 00:05:21 | Frühlingsstimmen | Just, Christopher | Strauß/Just |
| 10 | 00:04:57 | Pizzicato Polka | Jeremiah | Strauß/Mahringer |
| 11 | 00:05:54 | An der schönen blauen Donau | B.low | Strauß/Pulsinger/Tunakan |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Andi Ehrenberger | - |
| distribution | Universal Music GmbH Austria | - |
| label | Nightcom Records | - |
| photos | Isabella Groedl | - |
