Elektr. Volksmusik
Info
Format: 12 inch Vinyl auf 33 UPM, "klassische LP"
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: 00:33:12
Code: SFEP001
Interpreten
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:05:24 | Elektr. Volksmusik | Mario Ranieri Ranieri | Ranieri |
02 | 00:05:36 | Frequenzsuppe | Mario Ranieri Ranieri | Ranieri |
03 | 00:05:36 | Störton | Mario Ranieri Ranieri | Ranieri |
04 | 00:05:23 | Im Rausch der Musik | Mario Ranieri Ranieri | Ranieri |
05 | 00:05:36 | Tanzbein | Mario Ranieri Ranieri | Ranieri |
06 | 00:05:37 | Orgelkomplex | Mario Ranieri Ranieri | Ranieri |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Soul Seduction Vienna/Black Market | - |
label | Schubfaktor Records | - |