- Info
- Personen
- Mütter
- Tonträger
- Kommunikation
- Links
- vis.sra.at
- «Schubfaktor Digital
- Schubl Productions»
Schubfaktor Records
Info
Hardtechno Label aus Niederösterreich (Est. 1999) Releases internationaler Produzenten: SFEP033; SFEP034; SFEP035; SFEP036; SFEP037; SFEP038; SFEP041; SFEP042; SFEP043; SFEP044; SFEP047
Personen
Name | Funktion |
---|---|
Mario «Ranieri» Leichtfried | Chef |
Mutterfirmen
- Schlagwerx Records Tochterfirma
Tonträger
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
2023 | Life Is 2 Short 2 Be Happy EP | Mario Ranieri | label | digital |
2021 | The Televangelists | Mario Ranieri | label | digital |
2020 | Corona | Mario Ranieri | label | digital |
2020 | Miss Me? | Mario Ranieri | label | digital |
2016 | Sexual Harassment | Mario Ranieri | label | digital |
2016 | Hardtechno is not for babies | Mario Ranieri feat. Elena | label | digital |
2015 | Mons Veneris | Mario Ranieri | label | digital |
2013 | Freude Am Leben (The 2013 Remixes) | Mario Ranieri | label | digital |
2003 | Freude Am Leben | Mario Ranieri | label | 12INCH33 |
2000 | Wintertage | Mario Ranieri | label | 12INCH33 |
1999 | Elektr. Volksmusik | Mario Ranieri | label | 12INCH33 |
Kommunikation
Art | - |
---|---|
info @ schubfaktor.at |
Links
Link | Anm. |
---|---|
- | |
residentadvisor | - |
Schubfaktor Records | - |
soundcloud | - |
youtube | - |