Wilfried «Wiff» Enzenhofer
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Best Off | Piano | - | - | - |
Inbetween | - | - | - | - |
King Size | voc. voc. | Sep. 1999 | - | - |
Pristine | - | - | - | - |
Smart Import | voc. voc. | - | - | - |
Wiff | key. | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Fireflower | guestmusician | Keyboard, Piano, Programming | - |
Highlights | guestmusician | Keyboards, Programming | - |
Piano NaPur | Composer | - | - |
Piano NaPur | produced by | - | - |
Piano NaPur | mixed by | - | - |
Relaxed | guestmusician | - | - |
Snapshots | guestmusician | keyboards & programming on 4, 9 piano on 9, 10 accordion on 4 | - |
Kontakt für
Band | Anmerkung |
---|---|
Wiff | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2001 | ||
Issue: 55, Seite 5
|
ARTIKEL
|
Juni 2001 |
Issue: 54, Seite 6
|
KOLUMNE
|
Mai 2001 |