King Size
Info
Formiert: 1989
Region: Oberösterreich
Genre: Rockmusic/Hardrock
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Andrea Fischer | Stimme | Mai 1999 - Nov. 1999 | - |
Börnie Hennerbichler | E-Bass | Mai 1999 - Juni 2000 | - |
Chris Peter | Stimme, E-Bass | Apr. 1989 - Feb. 1993 | - |
Chris «Chris Groover» Gruber | Schlagzeug | Mai 1995 - Dez. 1997 | - |
Gordon McMichael | E-Bass | März 1992 - Apr. 1995 | - |
Gregor «Motty» Moser | Schlagzeug | Apr. 1990 - März 1991 | - |
Isabella Rozic | Chorgesang | ab Mai 1999 | - |
Julius Petrus | Schlagzeug | 1994 - 1995 | - |
Klaus Niederhuber | Stimme | ab März 2000 | - |
Mario Brodtrager | Schlagzeug | 1994 - 1995 | - |
Mario Puncec | E-Bass | ab Juni 2000 | - |
Michael «Michi Beck» Eggner | Schlagzeug | ab Jan. 2000 | - |
Peter Wagner | Schlagzeug | Jan. 1991 - 1994 | - |
Piet Patek | E-Gitarre | Jan. 1991 - Dez. 1995 | - |
Roman Dolezal | Stimme | März 1993 - Dez. 1997 | - |
Rudi Mistelbauer | E-Bass | Mai 1995 - Dez. 1997 | - |
Sieglinde Füreder | Stimme | Dez. 1999 - Jan. 2000 | - |
Tom «Major Tom» Proll | Stimme, E-Gitarre | ab März 1989 | - |
Wilfried «Wiff» Enzenhofer | Stimme, Keyboards | ab Sep. 1999 | - |
Zoltan Pito | E-Gitarre | Mai 1995 - Aug. 1999 | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2002 | Buzo´s Cocktail | CD |
2000 | Rare Tracks 2 | CD |
2000 | Birthday 94´- ´99 | CD |
2000 | Die Besten aus dem Wilden Westen Vol. 6 | CD |
2000 | Impulse 2000 - Der X-Act Sampler Vol. 4 | CD |
2000 | Around And Around | CD |
1999 | Live In Minsk | CD |
1999 | Live Stuff 101258 | CD |
1999 | Impulse ´99 - Der X-Act Sampler Vol. 3 | CD |
1999 | Greatest & Latest | CD |
1998 | Austria Is Music Vol. I | CD |
1998 | Impulse ´98 - Der X-Act Sampler Vol. 2 | CD-2 |
1998 | Die Besten aus dem Wilden Westen (90er Compilation/Vol.4) | CD |
1997 | X-ACT- Impulse 97 | CD |
1997 | Marshall Meets Wild West | CD |
1997 | Anniperversary | CD |
1995 | Rare Tracks | CD |
1994 | Cover Me - Metal Freak Sampler | CD |
1994 | Here I Go Again | CD |
1994 | Time & Message | CD |
1993 | Timeless | CD |
1992 | Steyr schmiedet Töne | 12INCH33 |
1992 | No Message | 12INCH33, CD, MC |
1989 | It´s A Dirty Job | MC |
- | Austrian Sound Odyssey | CD |
Kontakte
Kontakt | Art |
---|---|
Rock Agency | Contact |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2001 | ||
Ausgabe: 57, Seite 6/7
|
KOLUMNE
|
Okt. 2001 |
Ausgabe: 56, Seite 36/37
|
KONZERTKRITIK
|
Juli 2001 |
Ausgabe: 55, Seite 6
|
KURZMELDUNG
|
Juni 2001 |
Ausgabe: 54, Seite 6
|
KOLUMNE
|
Mai 2001 |
2000 | ||
Ausgabe: 51, Seite 26/27
|
INTERVIEW/ARTIKEL
|
Okt. 2000 |
Ausgabe: 03/00, Seite 51
|
KURZMELDUNG
|
Okt. 2000 |
Ausgabe: 50, Seite 20
|
ARTIKEL
|
Aug. 2000 |
Ausgabe: 50, Seite 19
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Aug. 2000 |
Ausgabe: 49, Seite 26
|
ARTIKEL
|
Juli 2000 |
Ausgabe: 48, Seite 32-41
|
PLATTENKRITIK
|
Mai 2000 |
Ausgabe: 47, Seite 6/7
|
KOLUMNE
|
Apr. 2000 |
1999 | ||
Ausgabe: 45, Seite 06
|
KOLUMNE
|
Dez. 1999 |
Ausgabe: 44, Seite 39
|
KONZERTKRITIK
|
Nov. 1999 |
Ausgabe: 43, Seite 03
|
KOLUMNE
|
Sep. 1999 |
Ausgabe: 43, Seite 43
|
KONZERTKRITIK
|
Sep. 1999 |
Ausgabe: 42, Seite 26
|
PLATTENKRITIK
|
Juli 1999 |
Ausgabe: 03/99, Seite 48
|
ARTIKEL
|
März 1999 |
1998 | ||
Ausgabe: 32, Seite 24ff
|
PLATTENKRITIK
|
Juli 1998 |
1997 | ||
Ausgabe: 24, Seite 50
|
KONZERTKRITIK
|
Okt. 1997 |
Ausgabe: 24, Seite 51
|
KONZERTKRITIK
|
Okt. 1997 |
1992 | ||
Ausgabe: 09, Seite 07
|
ARTIKEL
|
02. Mai 1992 |
Kommunikation
kind | type | value |
---|---|---|
x-act@adis.at | ||
TEL | +43/7223/89084 | |
FAX | +43/7223/89084-4 | |
TEL | +43/664/3013273 |