- Cover
- Info
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Austrian Sky / United
- Austrian Sound Odyssey - Volume 5»
Austrian Sound Odyssey
Info
140 Songs als MP3 geben einen Einblick in die verschiedenen Stile der österreichischen Musik!
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: -
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
- 3 Feet Smaller
- Äbyss
- Acama
- Accenter & Three O.
- Alegre Correa Group
- Alpendiana
- Alpentrio Tirol
- As One
- Blass feat. DJ Ride
- Blow & Order
- Borg, Andy
- Brainbombz
- Brunner & Brunner
- BulBul
- Burn.Time
- Cech, Christoph
- Chmela, Walter
- Cornelius, Peter
- Craval, Le
- Crosshill
- Deishovida
- Denk
- di Re, Albana
- Dorninger
- Dump
- Düsenberg
- Echophonic
- Edwards, Dennis
- Ensemble 20. Jahrhundert
- Epy
- Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV)
- Everydaypeople
- Facelift
- Fetish 69
- Flakes, The
- Floodland
- Frey, Petra & Haidt, Oliver
- Frizzey
- Garish
- Garstenauer, Peter
- Grubner, Luise & Zentao
- Gschwandtner
- Guess Who
- Harrison, Tamee
- Hayes, Nigel
- Heavy Tuba & Jon Sass
- Heiligenblut
- Hinterhuber, Christopher
- Hotzenblotz
- Hubert von Goisern
- In nomine patris
- Jack die Sau
- Jellybeat
- Jesus Christ Smokes Holy Gasoline
- Jordan, Terra
- Jürgens, Udo
- Just Orange
- Kelemen, Barnabas
- King Size
- Klaus Dickbauer/ Herbert Joos
- Koglmann, Franz & Monoblue Quartet
- Kollars, Pina
- Living F/X
- Maalo
- Madden, Joni
- Madrid de los Austrias
- Manndorff, Andy
- Marque
- Martin, Monika
- Mayer, Alex & Elmira Hanum
- Men At Arms
- Mercalli Sieberg
- Mika
- Mum
- Naca7
- Next Generation, The
- Nik P. & Reflex
- Nockalm Quintett
- Ohrrausch
- Oswald, Bettina
- Ötzi, DJ
- Paldauer, Die
- Palmina Mermaid
- Pizza Boys
- Planet E
- Prochoice
- Puschnig, Wolfgang
- Raab Thomas
- Rank
- Red Socks
- Rosmanith, Peter
- Rounder Girls, The
- RP5
- Rubber Soul
- Runners High
- Schlund
- Schneiderberg
- Schönheitsfehler
- Schürzenjäger
- Scrapegoat Delu:xxe
- Security
- Seer, Die
- Sen Lotus
- Shuka
- Sick Orange
- Simone
- Sinfonieorchester der Universität Mozarteum Salzburg
- Singer, Bobbie
- Sofa Surfers
- Steirerbluat
- Stojka, Harri & Gitancoeur
- Strange Brew
- Sugar.M
- Superformy
- Superherorockstar
- Surfer
- Sweet West
- Texta
- Tim Tim
- Toxic Lounge
- Trio Exklusiv
- Tunnel
- Two In One
- UKO
- Unique II
- VSOP feat Baum, Andy
- Whatever
- Whispers In The Shadow
- White, Chris
- Wiener Symphoniker
- X-Dream
- X-Miss
- Yellow Mellow
- YMP
- Ytterbium
- Zabine
- Zaczek, Brigitte
- Zillertaler Haderlumpen
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K05R02 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | I Wonder | Garstenauer, Peter | - |
| 02 | - | Love Flows Like A River To The Sea | VSOP feat Baum, Andy | - |
| 03 | - | Tribute To Trussardi - The Hymne | di Re, Albana | - |
| 04 | - | Kaspar J. Merez, Liebeslied | Zaczek, Brigitte | - |
| 05 | - | J.A. Bach, Partia Nr.2 | Hinterhuber, Christopher | - |
| 06 | - | Arnold Schönberg, Kammersymphonie op.9 | Ensemble 20. Jahrhundert | - |
| 07 | - | W.A. Mozart: Konzert A-Dur für Violine und Orchester KV 219, Allegro aperto | Kelemen, Barnabas | - |
| 08 | - | Giya Kancheli: Simfonie Nr.6 | Sinfonieorchester der Universität Mozarteum Salzburg | - |
| 09 | - | Felix Mendelssohn-Bertholdy, Klavierkonzert No.1 g-moll, op.25 Molto Allegro con fuoco | Wiener Symphoniker | - |
| 10 | - | Hey Baby | Ötzi, DJ | - |
| 100 | - | Bad Stone | Hayes, Nigel | - |
| 101 | - | It's Not You And It's Not Your Bike | BulBul | - |
| 102 | - | Absorber | Burn.Time | - |
| 103 | - | Flügel | Düsenberg | - |
| 104 | - | Remembering Tomorrow | Floodland | - |
| 105 | - | Amaurose Pur | Garish | - |
| 106 | - | Keep Walking | Heiligenblut | - |
| 107 | - | Los Dos Rancheros | Jesus Christ Smokes Holy Gasoline | - |
| 108 | - | Hey Yo! | Madden, Joni | - |
| 109 | - | Change Your Mind | King Size | - |
| 11 | - | Roadrunner | Blass feat. DJ Ride | - |
| 110 | - | Wenn ich Gott wär' | Craval, Le | - |
| 111 | - | Welcome | Naca7 | - |
| 112 | - | Sensi | Schneiderberg | - |
| 113 | - | Hypnotic | Sick Orange | - |
| 114 | - | Never Wanted To | Brainbombz | - |
| 115 | - | What's Going On? | Flakes, The Frisbee Flakes | - |
| 116 | - | This Letter | Ytterbium | - |
| 117 | - | Mir san mir... | Alpendiana | - |
| 118 | - | Oh mi Amor - das Leben hat mich wieder | Alpentrio Tirol | - |
| 119 | - | Ich will nur dich | Borg, Andy | - |
| 12 | - | The Rave Orchestra | Blow & Order | - |
| 120 | - | Viva la vida | Brunner & Brunner | - |
| 121 | - | Wenn schon Sommer, dann Mallorca | White, Chris | - |
| 122 | - | Für mich bist du schön | Paldauer, Die | - |
| 123 | - | Schweige mein Herz | Martin, Monika | - |
| 124 | - | Du bist für mich das Leben | Nik P. & Reflex | - |
| 125 | - | Vom Winde verweht | Nockalm Quintett | - |
| 126 | - | Titanic Teil 2 | Frey, Petra & Haidt, Oliver | - |
| 127 | - | Das war gut | Simone | - |
| 128 | - | Das As in meinem Ärmel | Surfer | - |
| 129 | - | Darum steh ich zu dir | Jürgens, Udo | - |
| 13 | - | Ball Of Confusion | Edwards, Dennis | - |
| 130 | - | Ho Ho Hollala - des taught ma | Gschwandtner | - |
| 131 | - | Sumaregen | Seer, Die | - |
| 132 | - | Es geht nie vorbei | Steirerbluat | - |
| 133 | - | Für di sing i an Jodler | Zillertaler Haderlumpen | - |
| 134 | - | Lubov Planet | Mayer, Alex & Elmira Hanum | - |
| 135 | - | 68 | Deishovida | - |
| 136 | - | African Lights 1 | Frizzey | - |
| 137 | - | African Lights 2 | Frizzey | - |
| 138 | - | Manushensa | Stojka, Harri & Gitancoeur | - |
| 139 | - | Spat | Hubert von Goisern | - |
| 14 | - | Winke Winke | Hotzenblotz | - |
| 140 | - | Steter Tropfen | Rosmanith, Peter | - |
| 15 | - | Die 10 Gebote | In nomine patris | - |
| 16 | - | You Bloody Bastard | Jack die Sau | - |
| 17 | - | I'm Free | Just Orange | - |
| 18 | - | The Face Of Sound | Living F/X | - |
| 19 | - | Capricciosa Radio RMX | Pizza Boys | - |
| 20 | - | Wonderful Life | Sugar.M | - |
| 21 | - | Take Me Higher (feat. Sheila Fernandez) | Unique II | - |
| 22 | - | Acid Bitch | Accenter & Three O. | - |
| 23 | - | A Taste of Decay | Whispers In The Shadow | - |
| 24 | - | Superbroke | Epy | - |
| 25 | - | 9 To 5 | Dorninger | - |
| 26 | - | Tumor Dub | Fetish 69 | - |
| 27 | - | Ole | Madrid de los Austrias | - |
| 28 | - | Jamie | Mika | - |
| 29 | - | Zero Gravity | Mum | - |
| 30 | - | Klub Cola | Planet E | - |
| 31 | - | Blast | Schlund | - |
| 32 | - | Beans & Rice Dub by Mad Professor | Sofa Surfers | - |
| 33 | - | Eisbär | Strange Brew | - |
| 34 | - | Sternenblume | Strange Brew | - |
| 35 | - | Weh Sorrow Came (Functionist Version) | Toxic Lounge | - |
| 36 | - | San Fran | Trio Exklusiv | - |
| 37 | - | Brondhaish | UKO | - |
| 38 | - | Under Siege | Men At Arms | - |
| 39 | - | Fuck You | Schönheitsfehler | - |
| 40 | - | Sprachbarrieren | Texta | - |
| 41 | - | Trapézio | Alegre Correa Group | - |
| 42 | - | Ribono | Manndorff, Andy | - |
| 43 | - | Nimmafro | Cech, Christoph | - |
| 44 | - | I Caught A Touch Of Your Love | Heavy Tuba & Jon Sass | - |
| 45 | - | Tomorrow Is The Question | Klaus Dickbauer/ Herbert Joos | - |
| 46 | - | A Metropolitan Affair | Koglmann, Franz & Monoblue Quartet | - |
| 47 | - | Almost Blue | RP5 Resetarits-Puschnig-Quintett | - |
| 48 | - | Departure | Next Generation, The | - |
| 49 | - | Blues For Eric | Puschnig, Wolfgang | - |
| 50 | - | Happy Sunday | Acama | - |
| 51 | - | Suffocate Me | 3 Feet Smaller | - |
| 52 | - | Ansichtssache | Äbyss | - |
| 53 | - | With All Of My Heart | As One | - |
| 54 | - | Squeeze Tighter | Oswald, Bettina | - |
| 55 | - | Kill Me | Crosshill | - |
| 56 | - | Denk amoi | Denk | - |
| 57 | - | 1982 | Dump | - |
| 58 | - | Hey You | Echophonic | - |
| 59 | - | Fata-M | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | - |
| 60 | - | Bleib bei mir | Everydaypeople | - |
| 61 | - | März | Facelift | - |
| 62 | - | Caribbean X-mas (feat Greg Bannis) | Guess Who | - |
| 63 | - | Bang U | Jellybeat | - |
| 64 | - | Hunt | Grubner, Luise & Zentao | - |
| 65 | - | River | Marque | - |
| 66 | - | Oh My God, Again | Mercalli Sieberg | - |
| 67 | - | Hallo Taxi! | Ohrrausch | - |
| 68 | - | Follow Me | Palmina Mermaid | - |
| 69 | - | Positive Energie | Cornelius, Peter | - |
| 70 | - | Blessed | Kollars, Pina | - |
| 71 | - | Winona | Prochoice | - |
| 72 | - | Svoboda | Rank | - |
| 73 | - | My Escape | Red Socks | - |
| 74 | - | All To You | Rounder Girls, The | - |
| 75 | - | Everytime It Rains | Rubber Soul | - |
| 76 | - | Love Hurts/Du bist weit weg von mir | Runners High | - |
| 77 | - | Credit Card Superstar | Scrapegoat Delu:xxe | - |
| 78 | - | Treff' ma uns in der Mitt'n | Schürzenjäger | - |
| 79 | - | Tonight | Security | - |
| 80 | - | Free and Alive | Sen Lotus | - |
| 81 | - | Sugar Candy Mountain | Shuka | - |
| 82 | - | Pop Will Safe The World | Superformy | - |
| 83 | - | Zu viel | Superherorockstar | - |
| 84 | - | Dance To The Beat | Sweet West | - |
| 85 | - | A Little Bit | Harrison, Tamee | - |
| 86 | - | Talk About It | Jordan, Terra | - |
| 87 | - | Wir werden dich erwarten | Raab Thomas | - |
| 88 | - | Man and Woman | Tim Tim | - |
| 89 | - | Superficial | Tunnel | - |
| 90 | - | Glamorous Life | Two In One | - |
| 91 | - | 7-4 To 6-4 | Chmela, Walter | - |
| 92 | - | Why | Whatever | - |
| 93 | - | The Only Thing | X-Dream | - |
| 94 | - | Xmas Time | X-Miss | - |
| 95 | - | Good Vibrations | Yellow Mellow | - |
| 96 | - | Get Here (feat, Gail Anderson) | YMP | - |
| 97 | - | Aussi | Zabine | - |
| 98 | - | Don't Dare | Singer, Bobbie | - |
| 99 | - | Not Sure | Maalo | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| produced by | AKM | - |
| produced by | Projekt Pop! | - |
| produced by | SR - Archiv österreichischer Popularmusik | - |
| produced by | IFPI Austria | - |
